
Offre 1 : ProOffice
4,6/5 — (128 avis)
1 890 € HT
189 € / chaise
- Livraison :
- 5 jours
- Garantie :
- 5 ans
Score performance87/100
-24 %600 €Fournitures & consommables
Centralisez les commandes de fournitures, consommables et petit équipement. Centrio anticipe les besoins récurrents, regroupe les demandes pour supprimer les frais de port et compare automatiquement vos catalogues à ses conditions négociées.
Chacune de ces phrases suffit à générer une demande conforme dans Centrio. Le collaborateur n'a aucun logiciel à apprendre.
Métiers concernés : Services généraux · Managers · Collaborateurs · Direction achats
Parcours collaborateur
Le collaborateur exprime son besoin en langage naturel. Centrio vérifie ses droits, compare les catalogues et déclenche le circuit de validation.
De la demande d'achat challengée à la validation
Traitement < 2 minutesChatbot Centrio
Le besoin, la comparaison des offres, le récapitulatif et la validation se déroulent dans une seule conversation.
Paramétrage par catégorie
Chaque catégorie s'active indépendamment. Vous connectez vos sources, définissez les fournisseurs et catalogues, puis fixez les règles d'achat par profil et les seuils de validation.
Ces produits sont automatiquement proposés lors de la création d'une nouvelle demande, afin de mutualiser les frais de port et d'optimiser vos commandes.
| # | Référence témoin | Quantité type | Fréquence |
|---|---|---|---|
| 1 | Papier A4 80 g Navigator / équiv. | 10 ramettes | Mensuelle |
| 2 | BIC Cristal bleu | 50 | Mensuelle |
| 3 | BIC Cristal noir | 20 | Mensuelle |
| 4 | Stabilo Boss jaune | 10 | Mensuelle |
| 5 | Post-it 76 × 76 mm jaune | 12 blocs | Mensuelle |
| 6 | Scotch Magic 19 × 33 m | 6 rouleaux | Trimestrielle |
| 7 | Pochettes perforées A4 | 500 | Bimensuelle |
| 8 | Classeurs A4 dos 80 mm | 10 | Trimestrielle |
| 9 | Enveloppes DL autocollantes | 500 | Mensuelle |
| 10 | Toner HP noir standard | 2 | Trimestrielle |
| 11 | Papier toilette professionnel | 1 carton | Mensuelle |
| 12 | Essuie-mains | 1 carton | Mensuelle |
| 13 | Savon mains | 5 L | Trimestrielle |
| 14 | Café en grains | 5 kg | Bimensuelle |
| 15 | Eau 50 cl | 5 × 24 bouteilles | Mensuelle |
| 16 | Piles AA | 24 | Trimestrielle |
Back-office client
Vous connectez vos sources de données, référencez vos fournisseurs et contrats, définissez les règles par profil et les circuits de validation. Centrio applique, challenge et alerte.
| Source | Fichier / information | Statut |
|---|---|---|
| Catalogues fournisseurs | Catalogues_Lyreco_Bruneau_2027.xlsx | Importé |
| Données de facturation | API comptable / ERP | Connecté |
| Contrats | Contrats_fournitures_2027.pdf | Importé |
| Conditions négociées Centrio | Catalogue_centrio_fournitures_2027.xlsx | Activé |
| Fournisseur | Contrat | Catalogue |
|---|---|---|
| Lyreco | Contrat_LYRECO_2027 | Catalogue_Lyreco_2027 |
| Bruneau | Contrat_BRUNEAU_2027 | Catalogue_Bruneau_2027 |
| JPG | Contrat_JPG_2027 | Catalogue_JPG_2027 |
| Profil | Produits autorisés | Marques / références | Plafond max |
|---|---|---|---|
| Collaborateur | Papeterie, accessoires | Bic, Post-it, Clairefontaine | 150 € |
| Manager | Fournitures + petit matériel | Logitech, Fellowes, Epson | 500 € |
| Services généraux | Multi-sites, commandes groupées | Références validées | 1 500 € |
| Niveau | Rôle | Seuil | Cas d'usage |
|---|---|---|---|
| 1 | Collaborateur | 150 € | Catalogue standard |
| 2 | Manager | 500 € | Besoin ponctuel |
| 3 | Services généraux | 2 000 € | Comparaison d'offres |
| 4 | Direction achats | > 2 000 € | Hors contrat, arbitrage |
| Rôle | Peut créer une demande | Périmètre |
|---|---|---|
| Collaborateur | Oui | Produits standard sur catalogue |
| Manager | Oui | Validation équipe |
| Services généraux | Oui | Tous cas de la catégorie |
| Direction achats | Oui | Hors contrat et arbitrages |
Alertes & conformité
Centrio détecte en continu les écarts entre vos contrats, vos factures et vos budgets, et les remonte au bon rôle avec le montant en jeu.
Flotte automobile, mobilité & transport
Planifier les renouvellements et optimiser le TCO
DécouvrirInformatique, téléphonie & énergie
Dimensionner le juste besoin et consolider pour consulter
DécouvrirPrestations de service & maintenance
Standardiser les cahiers des charges et capitaliser l'expertise
Découvrir